DICSA range from TTA Hydraulics. Choose an order code to see its price excluding VAT and recorded External stock.
| Order code | Description | DICSA reference |
|---|---|---|
| G100/BE/04(D) | 0-04 Bar Dial 1/2'' BSP Bottom Entry Gauge (D) | MFI10008004V |
| G100/BE/06(D) | 0-06 Bar Dial 1/2'' BSP Bottom Entry Gauge (D) | MFI10008006V |
| G100/BE/1(D) | 0-1 Bar Dial 1/2'' BSP Bottom Entry Gauge (D) | MFI10008001V |
| G100/BE/10(D) | 0-10 Bar Dial 1/2'' BSP Bottom Entry Gauge (D) | MFI10008010V |
| G100/BE/100(D) | 0-100 Bar Dial 1/2'' BSP Bottom Entry Gauge (D) | MFI10008100V |
| G100/BE/1000(D) | 0-1000 Bar Dial 1/2'' BSP Bottom Entry Gauge (D) | MFI100081000V |
| G100/BE/12(D) | 0-12 Bar Dial 1/2'' BSP Bottom Entry Gauge (D) | MFI10008012V |
| G100/BE/16(D) | 0-16 Bar 100mm Dail 1/2 BSP Bottom Ent Gauge (D) | MFI10008016V |
| G100/BE/160(D) | 0-160 Bar Dial 1/2'' BSP Bottom Entry Gauge (D) | MFI10008160V |
| G100/BE/2.5(D) | 0-2.5 Bar Dial 1/2'' BSP Bottom Entry Gauge (D) | MFI1000802.5V |
| G100/BE/20(D) | 0-20 Bar Dial 1/2'' BSP Bottom Entry Gauge (D) | MFI10008020V |
| G100/BE/25(D) | 0-25 Bar Dial 1/2'' BSP Bottom Entry Gauge (D) | MFI10008025V |
| G100/BE/250(D) | 0-250 Bar Dial 1/2'' BSP Bottom Entry Gauge (D) | MFI10008250V |
| G100/BE/28 | 0-28 Bar Dial 1/2'' BSP Bottom Entry Gauge (D) | Old Stock |
| G100/BE/315(D) | 0-315 Bar Dial 1/2'' BSP Bottom Entry Gauge (D) | MFI10008315V |
| G100/BE/40(D) | 0-40 Bar Dial 1/2'' BSP Bottom Entry Gauge (D) | MFI10008040V |
| G100/BE/400(D) | 0-400 Bar Dial 1/2'' BSP Bottom Entry Gauge (D) | MFI10008400V |
| G100/BE/60(D) | 0-60 Bar Dial 1/2'' BSP Bottom Entry Gauge (D) | MFI10008060V |
| G100/BE/600(D) | 0-600 Bar Dial 1/2'' BSP Bottom Entry Gauge (D) | MFI10008600V |
| G100/Dig/100 | 0-100 Bar 100mm Dial Bottom Ent Digital Gauge (D) | MANDIG100V |
| G100/RE/01(D) | 0-1 Bar Dial 1/2'' BSP Bottom Entry Gauge (D) | MFI10008001-DB |
| G100/RE/04(D) | 0-4 Bar Dial 1/2'' BSP Bottom Entry Gauge (D) | MFI10008004-DB |
| G100/RE/06(D) | 0-6 Bar Dial 1/2'' BSP Bottom Entry Gauge (D) | MFI10008006-DB |
| G100/RE/10(D) | 0-10 Bar Dial 1/2'' BSP Bottom Entry Gauge (D) | MFI10008010-DB |
| G100/RE/100(D) | 0-100 Bar Dial 1/2'' BSP Bottom Entry Gauge (D) | MFI10008100-DB |
| G100/RE/16(D) | 0-16 Bar Dial 1/2'' BSP Bottom Entry Gauge (D) | MFI10008016-DB |
| G100/RE/160(D) | 0-160 Bar Dial 1/2'' BSP Bottom Entry Gauge (D) | MFI10008160-DB |
| G100/RE/2.5(D) | 0-2.5 Bar Dial 1/2'' BSP Bottom Entry Gauge (D) | MFI100082.5-DB |
| G100/RE/25(D) | 0-25 Bar Dial 1/2'' BSP Bottom Entry Gauge (D) | MFI10008025-DB |
| G100/RE/250(D) | 0-250 Bar Dial 1/2'' BSP Bottom Entry Gauge (D) | MFI10008250-DB |
| G100/RE/315(D) | 0-315 Bar Dial 1/2'' BSP Bottom Entry Gauge (D) | MFI10008315-DB |
| G100/RE/40(D) | 0-40 Bar Dial 1/2'' BSP Bottom Entry Gauge (D) | MFI10008040-DB |
| G100/RE/400(D) | 0-400 Bar Dial 1/2'' BSP Bottom Entry Gauge (D) | MFI10008400-DB |
| G100/RE/60(D) | 0-60 Bar Dial 1/2'' BSP Bottom Entry Gauge (D) | MFI10008060-DB |
| G100/RE/600(D) | 0-600 Bar Dial 1/2'' BSP Bottom Entry Gauge (D) | MFI10008600-DB |
Prices Subject to Change