DICSA SINGLE BANJO  Ø 10/8 MM  1/2" | HAHAP

BJ/ — Threaded adaptors

  • Sale
  • Regular price R 103.00
External stock: Quantity unavailable


DICSA range from TTA Hydraulics. Choose an order code to see its price excluding VAT and recorded External stock.

Order code Description DICSA reference
BJ/1500 10/8 1/2/D Push-on-Banjo body 10/8 mm to 1/2 (D) 1500 10/8 1/2
BJ/1500 10/8 1/4/D Push-on-Banjo body 10/8 mm to 1/4 (D) 1500 10/8 1/4
BJ/1500 10/8 1/8/D Push-on-Banjo body 10/8 mm to 1/8 (D) 1500 10/8 1/8
BJ/1500 10/8 3/8/D Push-on-Banjo body 10/8 mm to 3/8 (D) 1500 10/8 3/8
BJ/1500 12/10 1/2/D Push-on-Banjo body 12/10 mm to 1/2 (D) 1500 12/10 1/2
BJ/1500 12/10 3/8/D Push-on-Banjo body 12/10 mm to 3/8 (D) 1500 12/10 3/8
BJ/1500 4/2.7 1/8/D Push-on-Banjo body 4/2.7 mm to 1/8 (D) 1500 4/2.7 1/8
BJ/1500 6/4 1/4/D Push-on-Banjo body 6/4 mm to 1/4 (D) 1500 6/4 1/4
BJ/1500 6/4 1/8/D Push-on-Banjo body 6/4 mm to 1/8 (D) 1500 6/4 1/8
BJ/1500 6/4 3/8/D Push-on-Banjo body 6/4 mm to 3/8 (D) 1500 6/4 3/8
BJ/1500 6/4 M6/D Push-on-Banjo body 6/4 mm to M6 (D) 1500 6/4 M6
BJ/1500 8/6 1/2/D Push-on-Banjo body 8/6 mm to 1/2 (D) 1500 8/6 1/2
BJ/1500 8/6 1/4/D Push-on-Banjo body 8/6 mm to 1/4 (D) 1500 8/6 1/4
BJ/1500 8/6 1/8/D Push-on-Banjo body 8/6 mm to 1/8 (D) 1500 8/6 1/8
BJ/1500 8/6 3/8/D Push-on-Banjo body 8/6 mm to 3/8 (D) 1500 8/6 3/8

Prices Subject to Change
Latest Prices and Lead time - (011) 391-8270