DICSA range from TTA Hydraulics. Choose an order code to see its price excluding VAT and recorded External stock.
| Order code | Description | DICSA reference |
|---|---|---|
| HJM-04-04(D) | JIC Straight Male 7/1620h - 1/4 Tail (D) | 241400704 |
| HJM-05-04(D) | JIC Straight Male 1/220h - 1/4 Tail (D) | 241400804 |
| HJM-05-05(D) | JIC Straight Male 1/220h - 5/16 Tail (D) | 241400805 |
| HJM-06-04(D) | JIC Straight Male 9/1618h - 1/4 Tail (D) | 241400904 |
| HJM-06-05(D) | JIC Straight Male 9/1618h - 5/16 Tail (D) | 241400905 |
| HJM-06-06(D) | JIC Straight Male 9/1618h - 3/8 Tail (D) | 241400906 |
| HJM-08-06(D) | JIC Straight Male 3/416h - 3/8 Tail (D) | 241401206 |
| HJM-08-08(D) | JIC Straight Male 3/416h - 1/2 Tail (D) | 241401208 |
| HJM-10-06(D) | JIC Straight Male 7/814h - 3/8 Tail (D) | 241401406 |
| HJM-10-08(D) | JIC Straight Male 7/814h - 1/2 Tail (D) | 241401408 |
| HJM-10-10(D) | JIC Straight Male 7/814h - 5/8 Tail (D) | 241401410 |
| HJM-12-08(D) | JIC Straight Male 1 1/1612h-1/2 Tail (D) | 241401708 |
| HJM-12-10(D) | JIC Straight Male 1 1/1612h-5/8 Tail (D) | 241401710 |
| HJM-12-12(D) | JIC Straight Male 1 1/1612h-3/4 Tail (D) | 241401712 |
| HJM-16-12(D) | JIC Straight Male 1 5/1612h-3/4 Tail (D) | 241402112 |
| HJM-16-16(D) | JIC Straight Male 1 5/1612h-1 Tail (D) | 241402116 |
| HJM-20-16(D) | JIC Straight Male 1 5/812h-1 Tail (D) | 241402616 |
| HJM-20-20(D) | JIC Straight Male 1 5/812h-1 1/4 Tail (D) | 241402620 |
| HJM-24-20(D) | JIC Straight Male 1 7/812h-1 1/4 Tail (D) | 241403020 |
| HJM-24-24(D) | JIC Straight Male 1 7/812h-1 1/2 Tail (D) | 241403024 |
| HJM-32-32(D) | JIC Straight Male 2 1/212h-2 Tail (D) | 241404032 |
Prices Subject to Change