DICSA range from TTA Hydraulics. Choose an order code to see its price excluding VAT and recorded External stock.
| Order code | Description | DICSA reference |
|---|---|---|
| HORM-04-04(D) | ORFS Straight Male 9/16 18h to 1/4 Tail (D) | 449120404 |
| HORM-06-04(D) | ORFS Straight Male 11/1616h to 1/4 Tail (D) | 449120604 |
| HORM-06-05(D) | ORFS Straight Male 11/1616h to 5/16 Tail (D) | 449120605 |
| HORM-06-06(D) | ORFS Straight Male 11/1616h to 3/8 Tail (D) | 449120606 |
| HORM-08-06(D) | ORFS Straight Male 13/1616h to 3/8 Tail (D) | 449120806 |
| HORM-08-08(D) | ORFS Straight Male 13/1616h to 1/2 Tail (D) | 449120808 |
| HORM-10-08(D) | ORFS Straight Male 114h to 1/2 Tail (D) | 449121008 |
| HORM-10-10(D) | ORFS Straight Male 114h to 5/8 Tail (D) | 449121010 |
| HORM-12-08(D) | ORFS Straight Male 13/16'12h to 1/2 Tail (D) | 449121208 |
| HORM-12-12(D) | ORFS Straight Male 13/16'12h to 3/4 Tail (D) | 449121212 |
| HORM-16-12(D) | ORFS Straight Male 17/16'12h to 3/4 Tail (D) | 449121612 |
| HORM-16-16(D) | ORFS Straight Male 17/16'12h to 1 Tail (D) | 449121616 |
| HORM-20-20(D) | ORFS Straight Male 111/16'12h to 1 1/4 Tail (D) | 449122020 |
| HORM1-04-04 (D) | One piece ORFS Male 9/16 18h to 1/4 Tail (D) | 289120904 |
| HORM1-06-04 (D) | One piece ORFS Male 11/16 16h to 1/4 Tail (D) | 289121104 |
| HORM1-06-05 (D) | One piece ORFS Male 11/16 16h to 5/16 Tail (D) | 289121105 |
| HORM1-06-06 (D) | One piece ORFS Male 11/16 16h to 3/8 Tail (D) | 289121106 |
| HORM1-08-06 (D) | One piece ORFS Male 13/16 16h to 3/8 Tail (D) | 289121306 |
| HORM1-08-08 (D) | One piece ORFS Male 13/16 16h to 1/2 Tail (D) | 289121308 |
| HORM1-10-08 (D) | One piece ORFS Male 1 14h to 1/2 Tail (D) | 289121608 |
| HORM1-10-10 (D) | One piece ORFS Male 1 14h to 5/8 Tail (D) | 289121610 |
| HORM1-12-08 (D) | One piece ORFS Male 13/16 12h to 1/2 Tail (D) | 289121908 |
| HORM1-12-12 (D) | One piece ORFS Male 13/16 12h to 3/4 Tail (D) | 289121912 |
| HORM1-16-12 (D) | One piece ORFS Male 17/16 12h to 3/4 Tail (D) | 289122312 |
| HORM1-16-16 (D) | One piece ORFS Male 17/16 12h to 1 Tail (D) | 289122316 |
| HORM1-20-20 (D) | One piece ORFS Male 111/16 12h to 11/4 Tail (D) | 289122720 |
Prices Subject to Change