DICSA range from TTA Hydraulics. Choose an order code to see its price excluding VAT and recorded External stock.
| Order code | Description | DICSA reference |
|---|---|---|
| MB/MJ-02-04/D | BSP to JIC Male 1/8'' BSP - 7/16''20h (D) | S2300610 |
| MB/MJ-04-04/D | BSP to JIC Male 1/4'' BSP - 7/16''20h (D) | S2300613 |
| MB/MJ-04-05/D | BSP to JIC Male 1/4'' BSP - 1/2''20h (D) | S2300813 |
| MB/MJ-04-06/D | BSP to JIC Male 1/4'' BSP - 9/16''18h (D) | S2301013 |
| MB/MJ-04-08/D | BSP to JIC Male 1/4'' BSP - 3/4''16h (D) | S2301213 |
| MB/MJ-06-04/D | BSP to JIC Male 3/8'' BSP - 7/16''20h (D) | S2300617 |
| MB/MJ-06-05/D | BSP to JIC Male 3/8'' BSP - 1/2''20h (D) | S2300817 |
| MB/MJ-06-06/D | BSP to JIC Male 3/8'' BSP - 9/16''18h (D) | S2301017 |
| MB/MJ-06-08/D | BSP to JIC Male 3/8'' BSP - 3/4''16h (D) | S2301217 |
| MB/MJ-06-10/D | BSP to JIC Male 3/8'' BSP - 7/8''14h (D) | S2301617 |
| MB/MJ-08-06/D | BSP to JIC Male 1/2'' BSP - 9/16''18h (D) | S2301021 |
| MB/MJ-08-08/D | BSP to JIC Male 1/2'' BSP - 3/4''16h (D) | S2301221 |
| MB/MJ-08-10/D | BSP to JIC Male 1/2'' BSP - 7/8''14h (D) | S2301621 |
| MB/MJ-08-12/D | BSP to JIC Male 1/2'' BSP - 1''1/1612h (D) | S2302021 |
| MB/MJ-12-08/D | BSP to JIC Male 3/4'' BSP - 3/4''16h (D) | S2301226 |
| MB/MJ-12-10/D | BSP to JIC Male 3/4'' BSP - 7/8''14h (D) | S2301626 |
| MB/MJ-12-12/D | BSP to JIC Male 3/4'' BSP - 1''1/1612h (D) | S2302026 |
| MB/MJ-12-16/D | BSP to JIC Male 3/4'' BSP - 1''5/1612h (D) | S2302526 |
| MB/MJ-16-12/D | BSP to JIC Male 1'' BSP - 1''1/1612h (D) | S2302033 |
| MB/MJ-16-16/D | BSP to JIC Male 1'' BSP - 1''5/1612h (D) | S2302533 |
| MB/MJ-20-16/D | BSP to JIC Male 1 1/4'' BSP - 1''5/1612h (D) | S2302542 |
| MB/MJ-20-20/D | BSP to JIC Male 1 1/4'' BSP - 1''5/812h (D) | S2303242 |
| MB/MJ-20-24/D | BSP to JIC Male 1 1/4'' BSP - 1''7/812h (D) | S2303842 |
| MB/MJ-24-24/D | BSP to JIC Male 1 1/2'' BSP - 1''7/812h (D) | S2303848 |
Prices Subject to Change