DICSA range from TTA Hydraulics. Choose an order code to see its price excluding VAT and recorded External stock.
| Order code | Description | DICSA reference |
|---|---|---|
| SKA-10X2/D | 10X2 Welding nipple (D) | ORIS 10X2 |
| SKA-12X2.5/D | 12X2.5 Welding nipple (D) | ORIS 12X2.5 |
| SKA-12X2/D | 12 Welding nipple (D) | ORIS 12 |
| SKA-14X2/D | 14X2 Welding nipple (D) | ORIS 14X2 |
| SKA-14X3/D | 14X3 Welding nipple (D) | ORIS 14X3 |
| SKA-15X2.5/D | 15 Welding nipple (D) | ORIL 15 |
| SKA-16X3/D | 16X3 Welding nipple (D) | ORIS 16X3 |
| SKA-18X2.5/D | 18 Welding nipple (D) | ORIL 18 |
| SKA-20X2.5/D | 20X2.5 Welding nipple (D) | ORIS 20X2.5 |
| SKA-20X3/D | 20X3 Welding nipple (D) | ORIS 20X3 |
| SKA-20X4/D | 20X4 Welding nipple (D) | ORIS 20X4 |
| SKA-22X2.5/D | 22 Welding nipple (D) | ORIL 22 |
| SKA-25X4/D | 25X4 Welding nipple (D) | ORIS 25X4 |
| SKA-28X3/D | 28 Welding nipple (D) | ORIL 28 |
| SKA-30x4/D | 30X4 Welding nipple (D) | ORIS 30X4 |
| SKA-30x5/D | 30X5 Welding nipple (D) | ORIS 30X5 |
| SKA-35X4/D | 35 Welding nipple (D) | ORIL 35 |
| SKA-38x5/D | 38X5 Welding nipple (D) | ORIS 38X5 |
| SKA-42X3/D | 42 Welding nipple (D) | ORIL 42 |
| SKA-6X2/D | 6 Welding nipple (D) | ORIS 6 |
| SKA-8X1.5/D | 8X1.5 Welding nipple (D) | ORIS 8X1.5 |
| SKA-8X2/D | 8 Welding nipple (D) | ORIS 8 |
Prices Subject to Change